|
Detalhes do produto:
|
| Materil: | 13%N 87%P | Peso: | 150 G/M |
|---|---|---|---|
| Largura: | 57 / 58" | Estilo: | Planície |
| Contagem do fio: | 75D*75D | Acabamento: | Paládio |
| Destacar: | tela respirável de pouco peso,tela respirável do poliéster |
||
Tela tingida exterior respirável da memória do poliéster do nylon 87% do impermeabilizante liso 13% para o revestimento
1 . Descrições:
Esta é uma tela com a memória morfológica, igualmente conhecida como a memória. A tela é caracterizada pelo uso da superfície mão-colocada de pano, e a superfície de pano terá marcas óbvias do vinco, mas quando você aplaina a superfície de pano à mão, as marcas do vinco desaparecem e são lisas como antes, e o pano sente bom, e a tela é fácil manter a forma.
2. Que é uma tela da memória?
A tela da memória é um tipo da tela que possa ser recordado, igualmente sabido como o pano da memória ou o pano da memória da forma. Especificamente, depois que a tela está fixada em seu estado original, se está deformada, ele pode passar alguma estimulação externo, e pode ser restaurada ou restaurado a seu estado original. Uma vez que a tela é dada forma, pode submeter-se a toda a deformação e pode ser recuperada sob certas condições.
3. Vantagem:
![]()
Não Pilling flexível respirável compacto macio seco facilmente
4 . Característica:
5. aplicação:
6. Controle da qualidade:
Nós temos o sistema de controlo restrito da qualidade e linha e povos profissionais de controle da qualidade.
| Propriedade | Método | Padrão |
| Lavagem | A.A. do teste C06 do ISO 105 do EN das BS | 3-4 |
| Perspiração | ISO 105 E04 | 3-4 |
| Luz | ISO 105 B02 | 3-4 |
| Transferência da tintura | AATCC 163 | 3-4 |
| Molhe/Crocking seco | ISO 105*12 DO EN | 3-4 |
| Força de rasgo | ISO 13937-1 DO EN | 12N abaixo de 80g; 15N acima de 80g |
| Resvalamento da emenda | ISO 13936-1 DO EN | > 200N |
| Força de estouro | ISO 13938 DO EN DAS BS | > 40BL (malha) |
| Resistência do Snagging | ASTM-D-3939 | 4 (malha) |
| Resistência à tração | ISO 13934-2 DO EN DAS BS | > 35bl |
| Resistência de abrasão | ASTM D3884-09 H-18WHEELASTM D3884-09 H-18WHEEL 500G/Wheel | Plutônio >1500r |
| Resistência de abrasão | ISO 12947-2 DO EN | Tela >20000r |
| Resistência de Pilling | ISO 12945-2 DO EN | 3-4 |
| Água Repellency | AATCC-22-2010 | |
| Resistência de água | AATCC-127-2008 | 3000/ 5000/de 8000 (de acordo com exigências de cliente) |
| Permeabilidade do ar | ASTM D737 | |
| Permeabilidade do vapor de água | ASTM E96 | 3000g /m2/ 24h |
| Força de ligação da tela laminada | AATCC-D2714-07 (tinturaria) | 17.2-2.2-2.3-2.4 |
| PH | 4.0-7.5 |
7. Mais imagens:
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Sara Shi
Telefone: +86-15906251086
Fax: 86-512-6365-9503