|
Detalhes do produto:
|
| Materil: | 100%P | Peso: | 142 G/M |
|---|---|---|---|
| Largura: | 57 / 58" | Estilo: | Planície |
| Contagem do fio: | 50D*75D T400 | Acabamento: | Paládio |
| Destacar: | tela exterior do à prova de água,tela impermeável da roupa |
||
memória exterior repelente da sarja de 100%P T400 Wate e tela respirável da jaqueta do revestimento
1 . Descrições:
Você está procurando telas para todos os tipos do vestuário desportivo e das jaquetas? Esta tela é uma boa escolha para você. Consiste no poliéster 100% e sua contagem é 50D*75D.
As matérias primas desta tela têm a função da absorção e da perspiração da umidade. O vestuário feito de sua tela pode ser mantido em toda a forma e pode exibir quaisquer enrugamentos sem o apoio da força externo.
2 . Características:
3. aplicações:
4 . Nosso serviço:
| Perguntas | Respostas |
| Podemos nós obter uma amostra para a referência? | As amostras podem ser-lhe enviadas para verificar a qualidade, mas você deve pagar pelo porte postal. A carga pode ser retornada quando há uma ordem firme. |
| Posso eu obter um preço mais barato? | Um desconto favorável será dado se há uma grande quantidade que você precisa. |
| Que é nossa vantagem? | As telas do comum barato e do fashional são fornecidas aqui, não importa o que é sólido tingido, revestido, waterproofed, enrugado ou dourado. Você pode obter o que quer que você quer, se nós não temos, nós tentará nosso melhor o procurar por você. |
5. controle da qualidade:
Nós temos o sistema de controlo restrito da qualidade e linha e povos profissionais de controle da qualidade.
| Propriedade | Método | Padrão |
| Lavagem | A.A. do teste C06 do ISO 105 do EN das BS | 3-4 |
| Perspiração | ISO 105 E04 | 3-4 |
| Luz | ISO 105 B02 | 3-4 |
| Transferência da tintura | AATCC 163 | 3-4 |
| Molhe/Crocking seco | ISO 105*12 DO EN | 3-4 |
| Força de rasgo | ISO 13937-1 DO EN | 12N abaixo de 80g; 15N acima de 80g |
| Resvalamento da emenda | ISO 13936-1 DO EN | > 200N |
| Força de estouro | ISO 13938 DO EN DAS BS | > 40BL (malha) |
| Resistência do Snagging | ASTM-D-3939 | 4 (malha) |
| Resistência à tração | ISO 13934-2 DO EN DAS BS | > 35bl |
| Resistência de abrasão | ASTM D3884-09 H-18WHEELASTM D3884-09 H-18WHEEL 500G/Wheel | Plutônio >1500r |
| Resistência de abrasão | ISO 12947-2 DO EN | Tela >20000r |
| Resistência de Pilling | ISO 12945-2 DO EN | 3-4 |
| Água Repellency | AATCC-22-2010 | |
| Resistência de água | AATCC-127-2008 | 3000/ 5000/de 8000 (de acordo com exigências de cliente) |
| Permeabilidade do ar | ASTM D737 | |
| Permeabilidade do vapor de água | ASTM E96 | 3000g /m2/ 24h |
| Força de ligação da tela laminada | AATCC-D2714-07 (tinturaria) | 17.2-2.2-2.3-2.4 |
| PH | 4.0-7.5 |
6. Mais imagens:
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Sara Shi
Telefone: +86-15906251086
Fax: 86-512-6365-9503